姓名 性别 年龄 求职意向 月薪 工作性质 学历 更新时间
梁登艳 32 种植/农业-不限  2500 全职  本科 2020-12-29 
胡文锦 67 饲料/动保-不限  30000 全职  硕士 2020-12-29 
钟世宏 40 生产/营运-不限  5000 兼职  高中或中专 2020-12-29 
李典军 65 经营/管理-不限  8000 全职  硕士 2020-12-29 
张国忠 31 销售类-不限  3000 不限  大专 2020-12-29 
王立 38 饲料/动保-不限  2000 不限  高中或中专 2020-12-29 
王勇 29 园林园艺/-不限  -- 兼职  初中及以下 2020-12-29 
钟海夫 35 种植/农业-不限  3000 全职  硕士 2020-12-29 
吴光崖 33 种植/农业-技术员  3500 全职  本科 2020-12-29 
龙古干 39 销售类-销售管理  3500 全职  大专 2020-12-29 
包兴胜 31 种植/农业-栽培管理  4000 全职  本科 2020-12-29 
刘三风 34 种植/农业-不限  5000 不限  高中或中专 2020-12-29 
零美霞 33 种植/农业-技术员 销售员  1500 全职  大专 2020-5-10 
辛锦兰 39 饲料/动保-配方师,品管主管  4500 全职  硕士 2020-5-10 
黄敏秋 33 公司文职类-不限  -- 全职  大专 2020-5-10 
包强 36 林业综合/-不限  3500 不限  硕士 2020-5-10 
刘小刚 37 饲料/动保-生产主管  3000 全职  本科 2020-5-10 
张波文 46 饲料/动保-销售  5000 不限  本科 2020-5-10 
朱进芳 37 园林园艺/-不限  6000 全职  本科 2020-5-10 
张杰 32 饲料/动保-不限  -- 全职  大专 2020-5-10 
页次:2/10  最新 200 条信息   第一页 上一页 下一页 最后页   转到
关于8AHR | 招聘流程 | 注意事项 | 求职防骗 | 广告报价 | 服务内容 | 联系方式 | 友情链接 | 院校联盟 | 帮助中心 | 访客留言
  
版权所有 2010-2024 中南农业人才网